SUNYO VMM 影像测量仪
SY手动型影像测量仪
SY系列手动型影像测量仪,结合传统光学与科技,能将被测物体影像直接输入到电脑,使其数位化,在电脑上生成画面让你更直观,清晰的了解产品的形状、大小及尺寸。同时,你可以将所测得结果输出到 Excel或Word里面作数据备份和客户所需测量资料及报表传送。产品集绘图、测量、数据转换等功能为一体,功能强,操作简便.是工程开发,绘图测量,品质检测的必备仪器。
主要特点
两层工作台设计,采用高精度花岗岩机台结构,机构永不变形,拥有极高的稳定性及刚性;
精密级V型交叉滚柱滑轨/直线滚珠导轨搭配无牙螺杆,保证拥有极高的机械精度;
高品质光学系统和高分辨率CCD,确保拥有高品质的测量画面;
镇头皆镀膜镜片,并为无段变倍设计,在整数倍率设有卡槽,方便固定使用;
LED环形表面冷光源及轮廓冷光源,避免工作发热产生变形:
专业Sunyo 3D测量软性,功能强大、操作简便并拥有稳定、高精度光学非接触式测量高度、深度之功能.
型号 | SY2010 | SY3020 | SY4030 | SY5O4O | |
测量行程(mm)* | 200x100x150 | 300x200x150 | 400x300x200 | 500x400x200 | |
外形尺寸(mm) | 540x760x1750 | 640x860x1750 | 780x1000x1750 | 880x1220x1750 | |
重量(kg) | 200 | 280 | 480 | 600 | |
承重(kg) | 25 | 25 | 25 | 25 | |
测量精度(μm)** | E (X/Y) = (3. 0+L/200) | E (X/Y) = (3. 0+L/200) | E (X/Y) = (3. 5+L/200) | E (X/Y) = (3. 5+L/200) | |
光柵尺 | 1. 0 μm光栅尺(可选0.5μm光栅尺) | ||||
导轨 | 交叉滚柱导轨/直线滚珠导轨 | ||||
图像传感器 | 高清晰彩色工业摄像机 | ||||
光源*** | 轮廓光 | LED白光(可加绿色滤光片〉 | |||
表面光 | LED环形光(可选绿光 红光或同轴光】 | ||||
光学镜头 | 定格多段放大倍率远心镜头(可选电动変倍键头) | ||||
放大倍率**** | 光学放大倍軍,0. 7 - 4 5X ;影像放大倍率;20 - 140X | ||||
软件 | 自主研发 | ||||
操作方式 | X Y轴 | 手轮 + 快速移动 | |||
Z 轴 | 手轮或电动 | ||||
工作环境 | 温度20 ℃ ± 3℃,,温度变化 ≤ 2℃ / hr, 湿度30〜80% | ||||
振动<0.002g,,低于15Hz | |||||
电源 | 220V-240V, 50-60Hz,单相,200W | ||||
可选型号 | 可根据客户要求定制,600X500mm,700X600mm大行程手动影像测量仪 |
* Z轴可加高至350mm,
** L表示测量长度,以毫米为单位。
***同轴光为选配项,技术参数同轮廓光-
****放大倍率为近似值,具体值与显示器的尺寸以及显示器的分辨率相关;客户可根据需求选配0.5X或2X附加镜,实现影像放大倍率10〜70X或40〜280X