SunYo大行程龙门影像测量仪
SunYo大行程龙门影像测量仪
SunYo系列龙门型自动影像测量仪,是公司自主研发的一款高性能自动影像测量仪,最大测量行程 可达2500X 5000mm,配备Sunyo 3D影像测量软件。适用于PCB, LCD等行业的大尺寸测量。它釆移动桥式结构,汇集了行业内先逬的设计理念,以最完善的设计和严格的生产流程控制,确保机台的精度和稳定性-
主要特点
移动桥式结构,大行程全自动测量,四轴CNC控制;
花岗石机台底座稳定可靠,运动平稳;
全鼠标、摇杆操作,简単易用;
幵放式金属光栅,精度高、稳定性好;
无段式自动变倍光学镜头
可程式5环8向40区环形表面光源,LED轮廓光源,同轴光源;
自动对焦测高,可加装接触式测头或激光扫描测头;
提供多种标准规格配置,并可根据要求进行个性化定制。
标配版
型号 | SY432C | SY672C | SY8102C | SY10122C | SY12162C | SY15202C | SY20302C | |
测量行程*** | 400x500x200 | 600x700x200 | 800x1000x200 | 1000x1200x200 | 1200xl600x200 | 1500x2000x200 | 2000x3000x200 | |
外形尺寸 | 1385x1730x1860 | 1485x1850x1860 | 1585x2050x1860 | 1885x2350x1860 | 2075x2630x1860 | 2400x3500x1860 | 2900x4700x1860 | |
重量 | 900 | 1400 | 1800 | 2400 | 2800 | 5000 | 8000 | |
承重 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
测量精度(μm) | XY轴 | E2=(5.5+L/200) | E2=(4.0+L/200) | E2=(4.5+L/200) | E2=(5.0+L/200) | E2=(6.0+L/200) | E2=(7.0+L/200) | E2=(8.0+L/200) |
Z轴 | E1=(5.0+L/100) | |||||||
最大速度 | XY轴** | 300mm/s | ||||||
Z轴*** | 100mm/s | |||||||
光栅尺 | 0. 5 μm HEIDENHAlN 或 RENlSHAW 光栅尺 | |||||||
导轨 | HIWIN / THK / REXROTH | |||||||
图像传感器 | 高清晰彩色工业数字相机 | |||||||
光源 | 轮廓光 | LED冷光源,256级亮度可调 | ||||||
表面光 | 5环8区LED冷光源,各段独立操控,256级亮度可调 | |||||||
光学镜头 | 6. 5:1连续变倍(选配12.5连续变倍) | |||||||
放大倍率**** | 光学放大倍率,0.7 - 4 5X ;影像放大倍率:20 ~ 140X | |||||||
软件 | 自主研发 | |||||||
运动系统 | AC交流伺服系统 | |||||||
工作环境 | 温度20℃±3,C,温度变化<2℃ /hr, 湿度30%〜80% | |||||||
振动<0.002g,低于15Hz | ||||||||
电源 | 220V-240V, 50-60Hz,单相,800W |
型号 | SY432-P | SY672-P | SY8102-P | SY10122-P | SY12162-P | SY15202-P | SY20302-P | |
测量行程* | 400x500x200 | 600x700x200 | 800x1000x200 | 1000x1200x200 | 1200xl600x200 | 1500x2000x200 | 2000x3000x200 | |
外形尺寸 | 1385x1730x1860 | 1485x1850x1860 | 1585x2050x1860 | 1885x2350x1860 | 2075x2630x1860 | 2400x3500x1860 | 2900x4700x1860 | |
重量 | 900 | 1400 | 1800 | 2400 | 2800 | 5000 | 5000 | |
承重 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
测量精度(μm) | XY轴** | E2=(2.5+L/200) | E2=(2.5+L/200) | E2=(3.0+L/200) | E2=(4.0+L/200) | E2=(4.0+L/200) | E2=(5.0+L/200) | E2=(7.0+L/200) |
Z轴*** | E1=(5.0+L/200) | |||||||
最大速度 | XY轴 | 500mm/s | ||||||
Z轴 | 100mm/s | |||||||
光栅尺 | 0. 1 μm HEIDENHAlN 或 RENlSHAW 光栅尺 | |||||||
导轨 | THK / REXROTH | |||||||
图像传感器 | 高清晰彩色工业数字相机 | |||||||
光源 | 轮廓光 | LED冷光源,256级亮度可调 | ||||||
表面光 | 5环8区LED冷光源,各段独立操控,256级亮度可调 | |||||||
光学镜头 | 6. 5:1连续变倍(选配12.5连续变倍) | |||||||
放大倍率**** | 光学放大倍率,0.7 - 4 5X ;影像放大倍率:20 ~ 140X | |||||||
软件 | 自主研发 | |||||||
运动系统 | 直线马达 | |||||||
工作环境 | 温度20℃±2℃,温度变化<1℃ /hr, 湿度30%〜80% | |||||||
振动<0.002g,低于15Hz | ||||||||
电源 | 220V-240V, 50-60Hz,单相,800W |
**L表示测量长度,以毫米为单位。
*** Z轴的机械精度,聚焦精度与工作表面有很大关系-
放大倍率为近似值,具体值与显示器的尺寸以及显示器的分辨率相关;客户可根据需求选配0.5X或2X附加镜,实现影像放大倍率10〜70X或 40〜280X