RENISHAW 常规三坐标测针货号及参数
青岛彦辰商贸为您提供RENISHAW系列三坐标测针,并具有很大的价格优势;
请您提供所需测针的名称或货号或者所需测针的螺纹、材料、球径和长度。
我们期待与您的真诚合作,以下是RENISHAW 常用的测针货号及参数,作为参考!
系列 | 名称 | 货号 | 球径mm | 长度mm |
M2 | PS1R | A-5000-3604 | 3 | 10 |
PS2R | A-5000-3603 | 2 | 20 | |
PS3R | A-5000-3611 | 6 | 10 | |
PS7R | A-5000-3626 | 2 | 19.2 | |
PS12R | A-5000-4154 | 4 | 10 | |
PS13R | A-5000-4155 | 5 | 10 | |
PS14R | A-5000-4156 | 6 | 10 | |
PS15R | A-5000-4158 | 8 | 11 | |
PS16R | A-5000-4160 | 3 | 20 | |
PS17R | A-5000-4161 | 4 | 20 | |
PS6R | A-5000-7629 | 2 | 19.2 | |
PS23R | A-5000-7808 | 1 | 20 | |
PS24R | A-5000-7802 | 1.5 | 10 | |
PS26R | A-5000-7803 | 2.5 | 6 | |
PS27R | A-5000-7804 | 2.5 | 20 | |
PS9R | A-5000-7806 | 1 | 10 | |
PS8R | A-5000-7807 | 2 | 10 | |
PS28R | A-5000-7811 | 1 | 7.5 | |
PS35R | A-5000-7812 | 2 | 20 | |
PS44R | A-5000-8876 | 1 | 15 | |
PS45R | A-5000-8877 | 1.5 | 15 | |
M3 | PS1-9R | A-5000-3551 | 1 | 21 |
PS1-10R | A-5000-3552 | 2 | 21 | |
PS1-11R | A-5000-3553 | 3 | 21 | |
PS1-1R | A-5000-3554 | 4 | 31 | |
PS1-12R | A-5000-7606 | 4 | 21 | |
PS1-13R | A-5000-7630 | 5 | 21 | |
PS1-8R | A-5000-7632 | 0.5 | 21 | |
PS1-14R | A-5000-7648 | 5 | 31 | |
PS1-34R | A-5003-0076 | 2 | 21.5 | |
PS1-35R | A-5003-0077 | 2 | 31.5 | |
M4 | PS2-23R | A-5000-6352 | 5 | 30 |
PS2-22R | A-5000-6731 | 5 | 20 | |
PS3-1R | A-5000-7521 | 5 | 50 | |
PS3-2R | A-5000-7522 | 5 | 100 | |
M5 | - | A-5003-5210 | 5 | 20 |
- | A-5003-5237 | 6 | 50 | |
- | A-5003-5238 | 8 | 50 |
如果您未能在上述表格中,找到您所需要的测针,也可在本站/在线技术支持/资料下载/RENISHAW 系列三坐标测针综合样册中进行在线查询或下载
推荐产品